Plantilla gratuita de seguimiento de proyecto con tareas, responsables, fechas, estado, riesgos, bloqueos y decisiones.
Mantén visible el estado del proyecto, las tareas abiertas y los problemas que necesitan atención.
Fecha: [YYYY-MM-DD]
Contexto: proyecto, equipo, cliente, serie de reuniones o iniciativa interna
Objetivo: escribe el resultado concreto que debe quedar claro cuando la nota esté completa
Empieza por la decisión, entrega o entendimiento compartido que la nota debe apoyar. Escribe brevemente quién usará la nota y qué información debe encontrarse rápido más adelante.
| Área | Qué registrar | Responsable | Revisión |
|---|---|---|---|
| Tareas abiertas | Describe tareas abiertas con acuerdos, preguntas abiertas, responsables y fechas relevantes. | Nombre | [YYYY-MM-DD] |
| Bloqueos | Describe bloqueos con acuerdos, preguntas abiertas, responsables y fechas relevantes. | Responsable | Fecha |
| Decisiones | Describe decisiones con acuerdos, preguntas abiertas, responsables y fechas relevantes. | Responsable | Fecha |
| Cambios recientes | Describe cambios recientes con acuerdos, preguntas abiertas, responsables y fechas relevantes. | Responsable | Fecha |
| Acción | Responsable | Fecha límite | Estado |
|---|---|---|---|
| Aclara y actualiza tareas abiertas para que la nota pueda usarse sin explicación adicional. | Nombre | [YYYY-MM-DD] | Abierto |
| Aclara y actualiza bloqueos para que la nota pueda usarse sin explicación adicional. | Responsable | Fecha | En curso |
| Aclara y actualiza decisiones para que la nota pueda usarse sin explicación adicional. | Responsable | Fecha | En curso |
| Aclara y actualiza cambios recientes para que la nota pueda usarse sin explicación adicional. | Responsable | Fecha | En curso |
Revisa la nota antes de compartirla. Elimina repeticiones, confirma nombres y fechas, y asegúrate de que cada decisión importante tenga un siguiente paso.
Plantilla gratuita de seguimiento de proyecto con tareas, responsables, fechas, estado, riesgos, bloqueos y decisiones. Usa los campos como lista de verificación y añade secciones propias solo cuando hagan la nota más accionable.
La plantilla es más útil cuando necesitas reunir información de reuniones, proyectos o equipos en una nota clara que puedas guardar, compartir y actualizar.
Sí. Puedes cambiar encabezados, quitar campos y añadir tablas propias para que la plantilla se adapte a tu forma de trabajar.