Plantilla gratuita de plan de proyecto con objetivos, alcance, hitos, entregables, riesgos, responsables y cronograma.
Define el trabajo antes de empezarlo: objetivo, alcance, entregables, hitos, riesgos y responsabilidades.
Fecha: [YYYY-MM-DD]
Contexto: proyecto, equipo, cliente, serie de reuniones o iniciativa interna
Objetivo: escribe el resultado concreto que debe quedar claro cuando la nota esté completa
Empieza por la decisión, entrega o entendimiento compartido que la nota debe apoyar. Escribe brevemente quién usará la nota y qué información debe encontrarse rápido más adelante.
| Área | Qué registrar | Responsable | Revisión |
|---|---|---|---|
| Objetivo y alcance | Describe objetivo y alcance con acuerdos, preguntas abiertas, responsables y fechas relevantes. | Nombre | [YYYY-MM-DD] |
| Hitos | Describe hitos con acuerdos, preguntas abiertas, responsables y fechas relevantes. | Responsable | Fecha |
| Entregables | Describe entregables con acuerdos, preguntas abiertas, responsables y fechas relevantes. | Responsable | Fecha |
| Riesgos | Describe riesgos con acuerdos, preguntas abiertas, responsables y fechas relevantes. | Responsable | Fecha |
| Acción | Responsable | Fecha límite | Estado |
|---|---|---|---|
| Aclara y actualiza objetivo y alcance para que la nota pueda usarse sin explicación adicional. | Nombre | [YYYY-MM-DD] | Abierto |
| Aclara y actualiza hitos para que la nota pueda usarse sin explicación adicional. | Responsable | Fecha | En curso |
| Aclara y actualiza entregables para que la nota pueda usarse sin explicación adicional. | Responsable | Fecha | En curso |
| Aclara y actualiza riesgos para que la nota pueda usarse sin explicación adicional. | Responsable | Fecha | En curso |
Revisa la nota antes de compartirla. Elimina repeticiones, confirma nombres y fechas, y asegúrate de que cada decisión importante tenga un siguiente paso.
Plantilla gratuita de plan de proyecto con objetivos, alcance, hitos, entregables, riesgos, responsables y cronograma. Usa los campos como lista de verificación y añade secciones propias solo cuando hagan la nota más accionable.
La plantilla es más útil cuando necesitas reunir información de reuniones, proyectos o equipos en una nota clara que puedas guardar, compartir y actualizar.
Sí. Puedes cambiar encabezados, quitar campos y añadir tablas propias para que la plantilla se adapte a tu forma de trabajar.