Plantilla gratuita de reunión 1:1 para revisar estado, prioridades, feedback, apoyo necesario y acciones de seguimiento.
Guía una conversación uno a uno más útil con espacio para estado, feedback, necesidades y próximos pasos.
Fecha: [YYYY-MM-DD]
Contexto: proyecto, equipo, cliente, serie de reuniones o iniciativa interna
Objetivo: escribe el resultado concreto que debe quedar claro cuando la nota esté completa
Empieza por la decisión, entrega o entendimiento compartido que la nota debe apoyar. Escribe brevemente quién usará la nota y qué información debe encontrarse rápido más adelante.
| Área | Qué registrar | Responsable | Revisión |
|---|---|---|---|
| Estado actual | Describe estado actual con acuerdos, preguntas abiertas, responsables y fechas relevantes. | Nombre | [YYYY-MM-DD] |
| Prioridades | Describe prioridades con acuerdos, preguntas abiertas, responsables y fechas relevantes. | Responsable | Fecha |
| Feedback | Describe feedback con acuerdos, preguntas abiertas, responsables y fechas relevantes. | Responsable | Fecha |
| Apoyo necesario | Describe apoyo necesario con acuerdos, preguntas abiertas, responsables y fechas relevantes. | Responsable | Fecha |
| Acción | Responsable | Fecha límite | Estado |
|---|---|---|---|
| Aclara y actualiza estado actual para que la nota pueda usarse sin explicación adicional. | Nombre | [YYYY-MM-DD] | Abierto |
| Aclara y actualiza prioridades para que la nota pueda usarse sin explicación adicional. | Responsable | Fecha | En curso |
| Aclara y actualiza feedback para que la nota pueda usarse sin explicación adicional. | Responsable | Fecha | En curso |
| Aclara y actualiza apoyo necesario para que la nota pueda usarse sin explicación adicional. | Responsable | Fecha | En curso |
Revisa la nota antes de compartirla. Elimina repeticiones, confirma nombres y fechas, y asegúrate de que cada decisión importante tenga un siguiente paso.
Plantilla gratuita de reunión 1:1 para revisar estado, prioridades, feedback, apoyo necesario y acciones de seguimiento. Usa los campos como lista de verificación y añade secciones propias solo cuando hagan la nota más accionable.
La plantilla es más útil cuando necesitas reunir información de reuniones, proyectos o equipos en una nota clara que puedas guardar, compartir y actualizar.
Sí. Puedes cambiar encabezados, quitar campos y añadir tablas propias para que la plantilla se adapte a tu forma de trabajar.